| TOP | SHOP | TOURING | SALE | LINK | BBS | BLOG |
| 定期点検料金表 | 原付1種 | 原付2種 | 軽二輪 | 小型二輪 | 小型二輪 | |||
| 50cc | 51〜125cc | 126〜250cc | 251cc〜 | 逆輸入車 | ||||
| 日常点検 | (※1) | 1,050円 | 1,050円 | 1,575円 | 1,890円 | 2,100円 | ||
| 12ヶ月点検 | (※2) | 2,520円 | 2,520円 | 4,725円 | 7,350円 | 7,350円 | ||
| 24ヶ月点検 | (※2) | 3,150円 | 3,150円 | 8,400円 | 13,650円 | 13,650円 | ||
|
(※1)日常点検項目と、チェーン調整やその他の簡単な調整を含みます。 日常点検は当店でお買上頂いたバイクの場合、無料で行います。 日常点検項目についてはメーカーホームページを参考にして下さい。こちら ![]() |
(※2)12ヶ月点検項目 24ヶ月点検項目
当店でお買上頂いたバイクは、表示料金の2割引となります。 |
| 車検料金表 | ||||
| 料金 | ||||
| 車検総合点検費用 | (洗車含む) | 15,750円 | ||
| 車検代行手数料 | 10,500円 | |||
| 重量税 | 5,000円 | |||
| 自賠責保険 | (24ヶ月) | 13,400円 | ||
| ライトテスター費用 | 2,100円 | |||
| 車検印紙・証紙代 | 1,700円 | |||
| 合計金額 | 48,450円 | |||
| (※)車検料金は、国産ノーマル車の場合の参考価格です。 改造車は程度によりご相談下さい。 |
| (※)詳しくはスタッフにお尋ね下さい。 |